SIZE CHART
🍺 BẢNG — Dáng Đầy / Có Bụng
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| S | 155 – 160 cm | 50 – 55 kg | Thấp, hơi tròn nhẹ |
| M | 158 – 165 cm | 60 – 68 kg | Bụng nhỏ |
| L | 163 – 170 cm | 68 – 78 kg | Bụng rõ |
| XL | 165 – 175 cm | 78 – 88 kg | To đậm, bụng nhiều |
| XXL | 168 – 180 cm | 88 – 100 kg | Đậm người, bụng lớn |
💡 Nguyên tắc chọn size đúng
- Dáng chuẩn → Ưu tiên chọn đúng size theo chiều cao
- Có bụng / ngực rộng → Ưu tiên chọn theo cân nặng, có thể lên 1 size so với chiều cao gợi ý

